€939.00 Iva inclusa
Assistenza fornita da Fotokkappa Srls, presso centro assistenza ufficiale Nikon o Canon
Garanzia
2 anni: compresa
4 anni: +32.87 €
Spedizione Corriere
Standard: 10.50 €
Assicurata: +26.46 €
Descrizione
CARATTERISTICHE GENERALI
Specifiche | Dettagli |
GPS | GPS tramite dispositivi mobile (collegamento con smartphone compatibile) |
---|---|
SPEGNIMENTO AUTOMATICO | Sì |
SENSORE CON ORIENTAMENTO INTELLIGENTE | Sì |
MY MENU | Disponibile personalizzazione My Menu |
SCATTO
Specifiche | Dettagli |
SPAZIO COLORE | sRGB |
---|---|
AUTOSCATTO | Circa 2, 10 sec. o personalizzato |
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI | Stili foto: Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromatico, Definite dall’utente (3 impostazioni) |
MODALITÀ DI SCATTO | Singola, Automatico, Continua, Autoscatto |
MODALITÀ DI RIPRESA | Smart Auto (58 scene rilevate), Hybrid Auto, Programma AE, AE con priorità otturatore, AE con priorità diaframma, Manuale, Personalizzato 1, Personalizzato 2, SCN (Autoritratto, Ritratto, Uniformità della pelle, Scatto panoramico, Panning, Star (Cielo con stelle, Traiettorie stelle, Filmato stelle time-lapse), Scatto notturno manuale, B/N granuloso, Effetto flou, Effetto Art marcato, Effetto Acquerello, Effetto foto giocattolo, Effetto miniatura, HDR, Subacqueo, Fuochi d’artificio), Filmato (standard, breve, manuale, filmato time-lapse) |
VELOCITÀ DI SCATTO CONTINUO | AF fisso: fino a circa 9 scatti/sec. fino a 24 fotogrammi in formato JPEG, 19 fotogrammi in formato RAW [13][14] Con AF: fino a circa 7 scatti/sec per 29 fotogrammi JPEG [13][14] |
STILI FOTO | Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromatico, Definite dall’utente (3 impostazioni) |
MODALITÀ AE
Specifiche | Dettagli |
TIPO PROGRAMMA AE | AUTO |
---|
CARATTERISTICHE FISICHE
Specifiche | Dettagli |
DIMENSIONI PRODOTTO (LxAxP) | 115.0 x 77.9 x 51.4 mm |
---|---|
PESO DEL PRODOTTO – INGRESSO-1 | 399 g |
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10- 90 % |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 – 40 °C |
LARGHEZZA PRODOTTO | 115 mm |
NOTE SUL PESO DEL PRODOTTO – 1 | (incluse batteria e scheda di memoria) |
RESISTENZA AD ACQUA/POLVERE | Sì [1] |
SENSORE IMMAGINE
Specifiche | Dettagli |
TIPO SENSORE IMMAGINE | CMOS APS-C |
---|---|
TIPO FILTRO COLORE | Colori primari |
PIXEL EFFETTIVI: IMMAGINI | Circa 24.2 M |
SISTEMA VIDEO
Specifiche | Dettagli |
FORMATI PER LA REGISTRAZIONE | MP4 |
---|
MIRINO
Specifiche | Dettagli |
FORMATO SCHERMO | Da 0,39″ |
---|---|
PIXEL | 2.360.000 punti |
CORREZIONE DIOTTRIE | da -3 a +1 m-1 (diottrie) |
ESTRAZIONE PUPILLARE | Circa 22 mm (dal centro dell’oculare) |
MONITOR LCD
Specifiche | Dettagli |
REGOLAZIONE LUMINOSITÀ | Sì |
---|---|
TECNOLOGIA TOUCH – TIPO DI SCHERMO | Display capacitivo |
TIPO DI SCHERMO – MECCANISMO | Orientabile |
LINGUE VISUALIZZATE | Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, tailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico |
ESPOSIZIONE TOUCH | Sì |
SOFTWARE
Specifiche | Dettagli |
DRIVER | Mac/Windows |
---|
OBIETTIVO
Specifiche | Dettagli |
LUNGHEZZA FOCALE MASSIMA | 45mm |
---|---|
LUNGHEZZA FOCALE MINIMA | 15mm |
APERTURA MASSIMA | f/2.8 – f/5.6 |
ZOOM | Ottico 3x ZoomPlus 6x Digitale circa 4x (con teleconvertitore digitale circa 1,6x o 2x [11]) Combinato circa 12x |
STRUTTURA OBIETTIVO (ELEMENTI/GRUPPI) | 9 elementi in 8 gruppi (3 lenti asferiche fronte/retro, 1 lente asferica a lato singolo) |
ZOOM OTTICO MASSIMO | 3 |
Modalità LIVE VIEW
Specifiche | Dettagli |
COPERTURA | Circa 100% |
---|
TIPI DI FILE
Specifiche | Dettagli |
TIPO FOTO | Compressione JPEG (conforme a Exif 2.3 [Exif Print])/sistema Design rule for Camera File e compatibile con DPOF ver. 1.1), RAW (RAW originale Canon seconda edizione a 14 bit), RAW+JPEG |
---|---|
TIPO FILMATO | MP4 |
LUNGHEZZA FILMATO | (Full HD e HD) fino a 4 GB o 29 min. 59 sec. [4][5] |
DIMENSIONE IMMAGINE | RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, (16:9) 6000 x 3368, (1:1) 4000 x 4000 JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 2400 x 1344 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600 Elaborazione e ridimensionamento RAW integrati nella fotocamera Modalità di scatto panoramica: Orizzontale: Numero massimo di pixel per la registrazione: 24064 x 2800 Numero minimo di pixel per la registrazione: 6000 x 2800 Verticale: Numero massimo di pixel per la registrazione: 16000 x 4200 Numero minimo di pixel per la registrazione: 4200 x 4000 |
FLASH
Specifiche | Dettagli |
COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE FLASH | +/- 2EV |
---|---|
INCREMENTO COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE FLASH | in incrementi di 1/3 di stop |
TIPI COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE FLASH | con Speedlite serie EX |
ATTACCO A SLITTA | Sì |
SINCRONIZZAZIONE SULLA SECONDA TENDINA | Sì |
SINCRONIZZAZIONE X | Sì. Velocità massima 1/2.000 sec. |
RIDUZIONE OCCHI ROSSI | Sì |
MODALITÀ | Automatico, Flash manuale On/Off, sincronizzazione lenta |
BLOCCO DELL’ESPOSIZIONE DEL FLASH | Sì |
COMPATIBILITÀ CON FLASH ESTERNO | E-TTL con Speedlite serie EX [6][7] |
COMPATIBILITÀ CON SISTEMI OPERATIVI
Specifiche | Dettagli |
Sistema operativo | Windows |
---|---|
VERSIONE |
|
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI
Specifiche | Dettagli |
TEMPO MASSIMO DI REGISTRAZIONE | (Full HD e HD) fino a 4 GB o 29 min 59 sec (VGA) fino a 4 GB o 1 ora [4][5] |
---|---|
OPZIONI COMPRESSIONE IMMAGINE | Fine/RAW |
PORTE E CONNETTORI
Specifiche | Dettagli |
Ingresso DC | Ricarica tramite USB disponibile con adattatore compatto CA-DC30E [17] o altri metodi specifici di ricarica USB |
---|
UTILIZZO
Specifiche | Dettagli |
MIGLIORE PER | Esperto di fotografia |
---|
TIPI DI FILE- DIMENSIONI DEL FILMATO E FRAME RATE
Specifiche | Dettagli |
DIMENSIONI DEL FILMATO E FRAME RATE: FULL HD | 1920 x 1080, 59,94/50/29,97/25/23,98 fps |
---|---|
DIMENSIONI DEL FILMATO E FRAME RATE: HD | 1280 x 720, 29,97/25 fps |
ALIMENTAZIONE
Specifiche | Dettagli |
ALIMENTAZIONE | Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-13L (batteria e carica batteria in dotazione) |
---|---|
DURATA BATTERIA | Circa 200 scatti Modalità Eco: circa 250 scatti Circa 240 min. di riproduzione |
SCHEDA DI MEMORIA
Specifiche | Dettagli |
TIPO DI SCHEDA DI MEMORIA: | SD, SDHC, SDXC (UHS Speed Class 1 compatibili) |
---|
MESSA A FUOCO
Specifiche | Dettagli |
MESSA A FUOCO MANUALE | Sì, con MF Peaking e AF + MF |
---|---|
RAGGIO AUSILIARIO AF | Sì |
BLOCCO AF | Sì, tramite pulsanti personalizzabili |
TIPO | Sistema Dual Pixel CMOS AF Pixel di rilevamento di fase integrati nel sensore immagine [8] |
SELEZIONE PUNTO AF | Dimensione dell’area AF personalizzabile. Touch screen LCD attivo e Touch and Drag AF disponibile quando il mirino EVF è in uso. |
SISTEMA AF | Fino a 49 punti AF (posizione fissa su griglia 7×7) mediante selezione automatica della fotocamera Posizione libera di 1 punto AF/1 zona AF (9 punti, griglia 3×3) mediante selezione manuale [8][9] |
MODALITÀ AF | Singolo, Continuo, Servo AF/AE [10], Touch AF |
PROCESSORE DI IMMAGINI
Specifiche | Dettagli |
Tipo | DIGIC 7 |
---|---|
TECNOLOGIA FACE DETECTION | Sì |
BILANCIAMENTO DEL BIANCO
Specifiche | Dettagli |
IMPOSTAZIONI | Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Bianco Fluorescente, Flash, Subacqueo, Temperatura colore (con incrementi di 100 K) Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/- 9 livelli 2. Magenta/Verde +/-9 livelli Compensazione bilanciamento del bianco in modalità Subacquea |
---|---|
BILANCIAMENTO DEL BIANCO AUTOMATICO | Sì |
TIPO | TTL |
ESPOSIZIONE
Specifiche | Dettagli |
ISTOGRAMMA-LUMINOSITÀ: | Sì |
---|---|
ISTOGRAMMA-RGB: | Sì |
BLOCCO AE | Sì, tramite pulsanti personalizzabili |
MODALITÀ DI MISURAZIONE | Misurazione in tempo reale dal sensore immagine (1) Misurazione valutativa (collegata al riquadro Face Detection AF) (2) Misurazione media pesata al centro (3) Misurazione spot |
BRACKETING AUTOMATICO DELL’ESPOSIZIONE | 1/3 – 2 EV in incrementi di 1/3 di stop (utilizzabile con compensazione dell’esposizione manuale) |
SENSIBILITÀ ISO MASSIMA | 25600 |
COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE | +/- 3 EV in incrementi di 1/3 di stop Filtro ND (3 stop) On/ Auto/ Off [2] |
SENSIBILITÀ ISO* | AUTO, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 25600 [3] AUTO ISO: 100 – 25600 (possibilità di impostare al massimo la sensibilità ISO e l’intervallo) |